2015 – 2028 Die Phase mit vier Vorständen
| 2026-2028 | ![]() Der Vorstand der ACK Krefeld und Meerbusch 2026 – 2028 (v.l.n.r.): Pfarrer Falk Schöller (Evangelische Kirche; Vorsitzender), Günter Draken (Katholische Kirche), Bettina Steinhaus (Siebenten-Tags-Adventisten), Werner Batzke (Mennoniten) |
| 2024-2026 | ![]() Der Vorstand der ACK Krefeld und Meerbusch 2024 – 2026, vor der Pauluskirche, Hülser Straße: Superintendentin Dr. Barbara Schwahn (Vorsitzende), mit Josef Afre-Barsom, Klaus-Norbert Kremers und Hans-Joachim Hofer (v.l.n.r.) |
| 2022-2024 | Dr. Barbara Schwahn, Hans-Joachim Hofer, Bettina Steinhaus und Wolfgang Wegener![]() Der Vorstand der ACK Krefeld und Meerbusch 2022 – 2024, im Lichthof der ev. Kirche in Meerbusch-Osterath: Superintendentin Dr. Barbara Schwahn (Vorsitzende), Hans-Joachim Hofer, Bettina Steinhaus und Wolfgang Wegener (v.l.n.r.) |
| 2018-2022 | Klaus-Norbert Kremers (rk) Dr. George Melel (bapt.) Paul Keller (rk, bis 2019) Bettina Steinhaus (Adv) Wolfgang Wegener (NAK)![]() Der Vorstand der ACK Krefeld und Meerbusch 2018 – 2022, am Tage des 75-jährigen Jubiläums vor der Friedenskirche: Klaus-Norbert Kremers (Vorsitzender), Reverent Dr. George Melel, Bettina Steinhaus und Wolfgang Wegener (v.l.n.r.) |
| 29.06.2016 | Paul Keller (rk) Dr. Jürgen Bierhals (ev) Pfr. Manfred Bautz (ev) Klaus-Norbert Kremers (rk) |
| Mai/Juni 2015 | Paul Keller (rk) Dr. Jürgen Bierhals (ev) Pfr. Manfred Bautz (ev) Bettina Steinhaus (Adv) |
2009 – 2015 Die Phase mit drei Vorständen
| 30.05.2012 | Cornelius Schmidt (AltK) Jürgen Bierhals (ev) Bettina Steinhaus (Adv) |
| 26.08.2009 | Siegfried Ochs (Feg) Karl-Heinz Hermanns (rk) Brigitte Koll (ev) |
1991 – 2009 Die Phase mit zwei Vorständen
| 2007 – 2009 | Georg Weigel (rk) Burkhard Kamphausen (ev) |
| 2005 – 2007 | Siegfried Ochs (Feg) Karl-Heinz Hermanns (rk) |
| 2003 – 2005 | Siegfried Ochs (Feg) Karl-Heinz Hermanns (rk) |
| 24.11.2004 bis 25.05.2005: Ochs allein | |
| 2001 – 2003 | Siegfried Ochs (Feg) Karl-Heinz Hermanns (rk) |
| 1999 -2001 | Burkhard Kamphausen (ev) Klaus Schilbach (efG) |
| 1997 – 1999 | Norbert Heinrichs (rk) Burkhard Kamphausen (ev) |
| 1995 – 1997 | Klaus Schilbach (efG) Norbert Heinrichs (rk) |
| 1993 – 1995 | Burkhard Kamphausen (ev) Klaus Schilbach (efG) |
| 1991 – 1993 | Norbert Heinrichs (rk) Burkhard Kamphausen (ev) |
1972-1991 Die Phase mit einem Vorstand
| 1989-1991 | Hans Adolf Hertzler, Mennonitengemeinde |
| 1987-1989 | Friedemann Stinder, Evangelische Gemeinde Krefeld-Uerdingen/Linn |
| 1985-1987 | Norbert Heinrichs |
| 1984/85 | Friedhelm Waffenschmidt, Evangelischer Gemeindeverband |
| 1983/84 | Norbert Heinrichs |
| 1982/83 | Udo Küppers, Evangelische Gemeinde Krefeld-Uerdingen/Linn |
| 1981/82 | Norbert Heinrichs, Katholische Gemeinden der Region Krefeld |
| 1980/81 | Klaus Schilbach, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde |
| 1979/80 | Günter Janß |
| 1978/79 | Johannes Kaiser |
| 1977/78 | Günther Janß |
| 1976/77 | Johannes Kaiser |
| 1975/76 | Wilhelm Grotwinkel, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde |
| 1974/75 | Günter Janß |
| 1973/74 | Johannes Kaiser, Katholische Gemeinden der Region Krefeld |
| 1972/73 | Günter Janß, Evangelischer Gemeindeverband Krefeld |
Quelle: 1972 bis 1991: © Katholisches Krefeld Band 2, Krefeld 1988, Seite 229
ab 1991: eigene Recherchen von Klaus-Norbert Kremers




